Le point sur les correctifs SQL Server
Par Arian Papillon le vendredi 3 juillet 2015, 12:19 - Lien permanent
Bientôt les vacances et l'occasion de faire les mises à jour de vos serveurs SQL. Voici le point sur les correctifs...
Le tableau pour identifier votre version et les mises à jour à appliquer :
Version | Build | Votre niveau de correctif | Mise à niveau indispensable | Mise à jour facultative |
SQL Server 2016 | 13.0.300 (CTP) | SQL Server 2016 CTP 2.1 | - | - |
SQL Server 2014 | 12.00.2000 | SQL Server 2014 RTM | SP1 | SP1CU1 |
12.00.4100 | SQL Server 2014 SP1 | - | SP1CU1 | |
SQL Server 2012 | 11.00.2100 | SQL Server 2012 RTM | SP2 | SP2 + SP2CU6 |
11.00.3000 | SQL Server 2012 SP1 | SP2 | ||
11.00.5058 | SQL Server 2012 SP2 | - | SP2CU6 | |
SQL Server 2008 R2 | 10.50.1600 | SQL Server 2008 R2 RTM | SP3 | - |
10.50.2500 | SQL Server 2008 R2 SP1 | SP3 | - | |
10.50.4000 | SQL Server 2008 R2 SP2 | SP3 voir note | - | |
10.50.6000 | SQL Server 2008 R2 SP3 | A jour, version finale. | - | |
SQL Server 2008 | 10.00.1600 | SQL Server 2008 RTM | SP4 | - |
10.00.2531 | SQL Server 2008 SP1 | SP4 | - | |
10.00.4000 | SQL Server 2008 SP2 | SP4 | - | |
10.00.5500 | SQL Server 2008 SP3 | SP4 | - | |
10.00.6000 | SQL Server 2008 SP4 | A jour, version finale. | - | |
SQL Server 2005 | 9.00.1399 | SQL Server 2005 RTM | SP4 | SP4 + SP4CU3 |
9.00.2047 | SQL Server 2005 SP1 | SP4 | SP4 + SP4CU3 | |
9.00.3042 | SQL Server 2005 SP2 | SP4 | SP4 + SP4CU3 | |
9.00.4035 | SQL Server 2005 SP3 | SP4 | SP4 + SP4CU3 | |
9.00.5000 | SQL Server 2005 SP4 | - | SP4CU3 |
Pour les feature packs, le tableau suivant :
Version | Dernier Feature Pack |
SQL Server 2014 SP1 | SQL Server 2014 SP1 Feature Pack |
SQL Server 2012 SP2 | SQL Server 2012 SP2 Feature Pack |
SQL Server 2008 R2 SP3 | SQL Server 2008 R2 SP3 Feature Pack |
SQL Server 2008 SP4 | SQL Server 2008 SP4 Feature Pack |
SQL Server 2005 SP4 | SQL Server 2005 SP4 Feature Pack |
Pour les recommandations d'usage concernant l'application des correctifs, reportez-vous à l'article du mois de mai.